Высокоиндексное (всесезонное) минеральное гидравлическое масло. Для мобильной техники и промышленного оборудования. Класс вязкости ISO VG 22. Спецификация DIN 51524-3 HVLP.
Высокоиндексное гидравлическое масло на основе тщательно очищенных базовых масел и пакета присадок последнего поколения. Благодаря высокому индексу вязкости и очень низкой температуре застывания масло адаптировано для регионов с экстремально низкими рабочими температурами. При использовании данного типа масла сводятся к минимуму утечки внутри насоса и обеспечивается высокая эффективность работы при высоких нагрузках.
HYDRAULIC OIL HVLP 22 в соответствии с требованиями спецификации DIN 51524-3 HVLP, имеет высокую устойчивость к окислению, характеризуется высокой термической и гидролитической стабильностью и обеспечивает непревзойденную защиту от износа пластинчатых, поршневых и шестеренчатых насосов высокого давления.
| Тип | Гидравлическое масло |
| Базовое масло | Парафиновое |
| Класс вязкости ISO VG | 22 |
| Индекс вязкости | 153 |
| Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 22.8 |
| Температура застывания, С | -48 |
| Спецификации | ISO 11158 HV ASTM D6158 HV Eaton Vickers 35VQ25 DIN 51524 Part 3 AGMA 9005-E02 Denison HF-0, HF-1, HF-2 SAE MS 1004 AIST 126/127 Cincinnati Milacron P68/P70 ГOCT 17479.3-85 (MF-15-B, MF-22-B, MF-32-B, MI-46-B) CTO 17692982-046-2021 |
| Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 5 |
| Температура вспышки, С | 195 |
| Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664) | 0.9 |
| Вязкость кинематическая, сСт при -30С | 1731.1 |
| Вязкость кинематическая, сСт при -20 С | 666.2 |
| Плотность при 15-20 С, г/мл | 0.859 |
| Класс чистоты ISO 4406 | 20/17/14 |
| Тест на износ FZG, ступень отказа | 10 |
| Окислительная стабильность (RPVOT), ч | >2000 |
Aimol Hydraulic Oil HVLP 22