Бывшее AIMOL-M GEARTOP PAO 460. Полностью синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Разработано для использования в редукторах, работающих в экстремальных условиях.
Этот продукт изготавливается на основе синтетических ПАО, что обеспечивает гораздо более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с обычными минеральными маслами. При этом масло полностью совместимо с продуктами на минеральной основе, что гарантирует плавный переход без какого-либо ущерба оборудованию. Обеспечивает непревзойденную нагрузочную способность, превосходные противоизносные и антикоррозионные свойства, высокий индекс вязкости, высокую температуру вспышки, низкую температуру застывания, превосходную окислительную стабильность и чистоту системы.
| Тип | Редукторное масло |
| Базовое масло | Синтетическое ПАО |
| Класс вязкости ISO VG | 460 |
| Индекс вязкости | 142 |
| Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 460 |
| Температура застывания, С | -48 |
| Производитель | AIMOL |
| Спецификации | AGMA 9005 E02 ISO 12925-1 CKD CLP DIN 51517- 3 CLP |
| Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 45.4 |
| Температура вспышки, С | 264 |
| Пенообразование, мл (Часть I, II, III) | 0/0/0 |
| Деэмульгирующие свойства | 41-39-00 (15) |
| Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664) | <0.5 |
| Коррозия меди в течение 3 часов при 100 С | 1b |
| Тест на износ FZG, ступень отказа | 12+ |
| Нагрузка сваривания, кг | 650 |
| Нагрузка в тесте Timken ОК | >60 |
| Защита от ржавчины дистиллированная вода/соленая вода | Выдерживает |
| Тест на микропиттинг FVA 90 C | >10 |
| Тест FAG FE8 D7.5/80-80 | 1 |
| Тест на микропиттинг по Flender | высокий GTF |
Aimol Geartech CLP PAO 460